15250559475       
      
     | AGV小车 性能指标 | ||
| AGV车身 | 车身 | 全地形履带式底盘 | 
| 重量 | 25~50KG | |
| 速度 | 2m/s | |
| 续航 | 4H(备演电池1块) | |
| 检测模式 | 手动模式/自动循迹模式/GPS轨迹模式/激光导航模式 | |
| 安全模块 | 自动避障;一键即停 | |
| 适用电站 | 倾斜角<35° | |
| Wi-Fi模块 | 500米遥控;SIM卡联网遥控 | |
| 数据存储 | SD卡存储 ; 联网上传云平台 | |
| 检测模块 | 外观检测 | 2400万像素;4K画质 | 
| 外观检测内容 | 脏污,落叶,鸟粪,尘积,蜗牛纹,玻璃破碎等 | |
| EL检测 | 4000万像素;4K画质;组串供电/逆变器供电 | |
| EL检测内容 | 破片,碎片,断栅,衰减,短路,混档,黑心黑边等 | |
| 热成像检测 | 640分辨率 | |
| 热成像检测内容 | 
 热斑,热点  | 
|
光伏巡检AGV小车为光伏电站运维核心产品,集光伏板清洗,光伏组件EL检测,光伏电池热成像检测为一体,极大提高检测效率,保障光伏电站发电量稳定